DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 33 | 35 | 68 |
| Jumlah Rombel : 3 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 28 | 19 | 47 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 19 | 16 | 35 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 17 | 15 | 32 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 12 | 8 | 20 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 13 | 10 | 23 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 122 | 103 | 225 |
| Jumlah Rombel : 10 | ||
Updated : 02/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar